Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | NetTAP® |
Certificering: | CCC, CE, RoHS |
Modelnummer: | NT-ftap-48XE |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Can Discuss |
Verpakking Details: | Buitenkarton plus Binnenschuim |
Levertijd: | 1-3 werkdagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 Reeksen per Maand |
Toepassingen: | Data Center van Telecommunicatie, het Uitzenden, Overheid, Financiën, Energie, Macht, Aardolie, het | IP inkapseling: | Ondersteund |
---|---|---|---|
Verkeersstrategie het Door:sturen: | Ondersteund | Maximum Verbindingen: | 48 |
Optische module: | SFP+ 10GE | Buiten-bandbeheer: | 1* 10/100/1000M |
Hoog licht: | de hulpmiddelen van het netwerkluchtverkeersbeheer,Webverkeer controlehulpmiddelen |
Het het Zichtbeheer van het NetInsight™netwerk optimaliseert uw Sterker Netwerk
De waarde van het opstellen van NetTAP-de Makelaar van het Netwerkpakket voor uw Netwerkluchtverkeersbeheer
MATRIJS NetInsight™ - Verenigde Verkeersgegevens Aanwinst & Controleplatform
Het Proces van het netwerkzicht:
Verenigde Gegevensverzameling ->
Het Zicht van het NetTAP®netwerk vermijdt Monitorblinde vlekken ->
Systeemplaatsing om Netwerk te optimaliseren te analyseren ->
Van het Netwerkverkeersgegevens van MATRIJSnetinsight™ het Zichtplatform
ZichtNetwerkbeheer voor:
1- Verkeersgegevensbron
2- Netwerk Uitgaand Zicht
3- Gegevensverzameling
4- Huidige de Outputcorrelatie van Netwerkgegevens
U velen hebt nodig adviseert Makelaarstype van het Netwerkpakket voor deze toepassing:
De Functionele Parameters van NT-ftap-48XE NetTAP ® NPB | ||
Netwerkinterface | de havens van 10GE SFP+ | 48 * SFP+-groeven; steun 10GE/GE; steun voor enige en multi-mode vezel |
Buiten-bandbeheerinterface | 1* 10/100/1000M elektrointerface; | |
Plaatsingswijze | 10Gigabit spectrale aanwinst | De verbindingenaanwinst van de steun24*10ge tweerichtingsvezel |
10Gigabit de aanwinst van de spiegelspanwijdte |
Steun tot het verkeerstoegang van de 48 spiegelspanwijdte
|
|
Optische Splitsersinput | De inputhaven kan enig-vezeltoegang steunen; | |
Haven het simultaan overseinen | De havens van de steuninput gelijktijdig als outputhavens; | |
Verkeersoutput | Steun 48 *10GE-de output van het havensverkeer; | |
Verkeersreplicatie/samenvoeging/distributie | steun | |
Ondersteunende de Spiegelreplicatie/samenvoeging van verbindingsqtys |
1 - > n-de replicatie van het verbindingsverkeer (N <48> N-> 1 samenvoeging van het verbindingsverkeer (N <48> G groeperen (de Verbinding van M-> N) verkeersreplicatie en samenvoeging [G * (M + N) <48> |
|
Distributie die bij de verkeersidentificatie wordt gebaseerd | steun | |
Distributie die op IP/protocol/haven Vijf wordt gebaseerd tuple verkeersidentificatie | steun | |
De distributiestrategie die op protocolkopbal het belangrijkste geëtiketteerde verkeer wordt gebaseerd identificeert zich | steun | |
De onafhankelijkheid van de Ethernetinkapseling | steun | |
CONSOLEnetwerkbeheer | steun | |
IP/WEB netwerkbeheer | steun | |
Het netwerkbeheer van SNMP | steun | |
TELNET/SSH netwerkbeheer | steun | |
SYSLOG-protocol | steun | |
De functie van de gebruikersauthentificatie |
Wachtwoordauthentificatie die op gebruikersnaam wordt gebaseerd
|
|
Elektrisch (1+1 Overtollige Machts systeem-RPS) | Geschat leveringsvoltage | [Facultatief] AC110-240V/DC-48V |
Geschatte machtsfrequentie | Ac-50HZ | |
Geschatte ingangsstroom | AC-3A/GELIJKSTROOM-10A | |
Geschatte machtsfunctie | 200W | |
Milieu | Werkende Temperatuur | 0-50℃ |
Opslagtemperatuur | 20-70℃ | |
Werkende Vochtigheid | 10%-95%, Non-condensing | |
Gebruikersconfiguratie | Consoleconfiguratie | RS232 interface, 115200,8, N, 1 |
Wachtwoordauthentificatie | steun | |
Rekhoogte | Rek ruimte(u) | 1U 485mm*44.5mm*350mm |
NT-ftap-48XE Netwerktap NPB.pdf
Contactpersoon: Jerry
Tel.: +86-13679093866
ACL De Functionaliteit van de Toegangsbeheerlijst in Dynamische het Pakketfilter van NPB
Vlan Geëtiketteerde Untagged in Gigabit Ethernet-Kraan, de Verkopers van de Netwerkkraan
Optimaliseert de Virtuele het Netwerkkraan van netwerkdeduplication Netwerksnelheid en Zicht